
Rotating Nozzles
The rotary nozzle spins a zero degree spray creating a circular spray pattern. This results in high impact cleaning of a larger surface. The spinning water jet hits the surface area from multiple angles, creating a ‘scouring’ effect.
Rotary nozzles are ideal for a multitude of applications including rust removal, paint removal, graffiti removal, washing concrete, barnacle removal from boats, cleaning caked mud and grime from large construction equipment etc.
UR1 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1100.11 | 3 |
| 5C-25.1100.13 | 4 |
| 5C-25.1100.14 | 45 |
| 5C-25.1100.15 | 5 |
| BODYÂ MATERIAL | Brass |
|---|---|
| PINÂ MATERIAL | Stainless Steel |
| SHOCKPROOF PROTECTION | Plastic |
| FLOWRATE | 30 L/min |
| PRESSURE | 350bar |
| INLET | 1/4 NPTM |
| MAX TEMP | 80°C |
UR3 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1150.11 | 06 (2 Nozzles) |
| BODYÂ MATERIAL | Brass |
|---|---|
| PINÂ MATERIAL | Stainless Steel |
| SHOCKPROOF PROTECTION | Plastic |
| PRESSURE | 500bar |
UR25 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1620.30 | 3 |
| 5C-25.1620.40 | 4 |
| 5C-25.1620.45 | 45 |
| BODY MATERIAL | Brass |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Ceramic |
| SHOCKPROOF PROTECTION | Plastic |
| MIN FLOWRATE | 4Â L/min |
| MAX FLOWRATE | 29Â L/min |
| MIN PRESSURE | 80bar |
| MAX PRESSURE | 250bar |
| MIN TEMP | 5°C |
| MAX TEMP | 100°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
UR32 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1690.50 | 5 |
| 5C-25.1690.45 | 45 |
| 5C-25.1690.40 | 4 |
| BODY MATERIAL | Brass |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Ceramic |
| SHOCKPROOF PROTECTION | Plastic |
| MIN FLOWRATE | 9.1 L/min |
| MAX FLOWRATE | 34Â L/min |
| MIN PRESSURE | 180bar |
| MAX PRESSURE | 350bar |
| MIN TEMP | 5°C |
| MAX TEMP | 100°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
UR35 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1735.45 | 45 |
| 5C-25.1735.80 | 8 |
| 5C-25.1735.12 | 12 |
| BODY MATERIAL | Brass |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Ceramic |
| MAX PRESSURE | 350bar |
| MAX TEMP | 90°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
UR50 Rotating Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZE |
|---|---|
| 5C-25.1750.50 | 5 |
| BODY MATERIAL | Stainless Steel |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Tungsten Carbide |
| MAX PRESSURE | 500bar |
| MAX TEMP | 90°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
UR60 Rotating Nozzles

| BODY MATERIAL | Stainless Steel |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Tungsten Carbide |
| MAX PRESSURE | 500bar |
| MAX TEMP | 90°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
| BODY MATERIAL | Stainless Steel |
|---|---|
| SEAT & NOZZLE MATERIAL | Tungsten Carbide |
| MIN FLOWRATE | 6.2 L/min |
| MAX FLOWRATE | 44.6Â L/min |
| MIN PRESSURE | 180bar |
| MAX PRESSURE | 600bar |
| MIN TEMP | 5°C |
| MAX TEMP | 90°C |
| INLET | 1/4 BSPF |
Variable Angle Nozzles
Variable angle nozzles enable the operator to switch between high and low pressure settings. These products are ideal for chemical foaming applications.
HL280 Variable Angle Nozzles

| MODEL | NOZZLE SIZES | FLOWRATE | PRESSURE | MAX TEMP | INLET |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C-25.0950.14 | 4 | 30 L/min | 280bar | 90°C | 1/4 BSPF |
| 5C-25.0950.15 | 45 | 30 L/min | 280bar | 90°C | 1/4 BSPF |

JOIN OUR NEWSLETTER
Receive product updates, industry news, and insightful content in our quarterly newsletter.